Trạng thái | Sắp mở bán |
Diện tích: | ha |
Mật độ xây dựng: | 40% |
Thể loại: | Đất nền |
1.18 tỷ | |
Trạng thái | Sắp mở bán |
Diện tích: | 5 hecta ha |
Mật độ xây dựng: | 30 |
Thể loại: | Đất nền |
8tr/m2 | |
Trạng thái | Sắp mở bán |
Diện tích: | 50 ha |
Mật độ xây dựng: | 30 |
Thể loại: | Căn hộ |
25 triệu/m2 | |
Trạng thái | Sắp mở bán |
Diện tích: | 15 ha ha |
Mật độ xây dựng: | 40% |
Thể loại: | Đất nền |
Liên hệ | |
Trạng thái | Đang mở bán |
Diện tích: | 9,87 ha |
Mật độ xây dựng: | 40% |
Thể loại: | Đất nền |
Từ 700 triệu | |
Trạng thái | Sắp mở bán |
Diện tích: | ha |
Mật độ xây dựng: | |
Thể loại: | Shophouse |
Liên hệ | |
Trạng thái | Đang mở bán |
Diện tích: | ha |
Mật độ xây dựng: | |
Thể loại: | Biệt thự |
Liên hệ | |
Trạng thái | Đang mở bán |
Diện tích: | 29 ha ha |
Mật độ xây dựng: | 39% |
Thể loại: | Biệt thự |
1,3 tỷ | |
Trạng thái | Đang mở bán |
Diện tích: | ha |
Mật độ xây dựng: | 40% |
Thể loại: | Đất nền |
2.5 tỷ | |
Trạng thái | Đang mở bán |
Diện tích: | 20 ha |
Mật độ xây dựng: | 40% |
Thể loại: | Đất nền |
1.7 tỷ | |
Trạng thái | Sắp mở bán |
Diện tích: | ha |
Mật độ xây dựng: | |
Thể loại: | Đất nền |
Liên hệ | |
Trạng thái | Đang mở bán |
Diện tích: | 34 ha |
Mật độ xây dựng: | 38% |
Thể loại: | Biệt thự |
1.4 - 1.5 tỷ | |